
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6925713 ] dellseid 的評論:姐姐很?( 2023-03-27 10:39:44 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6562760 ] stoner0.0 的評論:( 2023-03-24 00:31:12 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7263394 ] 666666 的評論:姐姐很?玩,哈哈哈( 2023-03-23 19:33:42 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5651636 ] mhdadi 的評論:!( 2023-03-23 02:14:50 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7261998 ] showhigh 的評論:好多水的姐姐,不會讓你失望的( 2023-03-14 04:51:31 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2090707 ] calcium 的評論:( 2023-03-05 11:56:08 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7249522 ] PPNNOORR 的評論:( 2023-02-22 09:47:26 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3606227 ] 雨季的塔 的評論:服從指揮,很騷很爽( 2023-02-21 18:10:58 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5728129 ] ariia 的評論:( 2023-02-11 11:35:23 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7046063 ] Maxhu 的評論:讓你飛高高的姐姐( 2023-02-05 15:22:20 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7246261 ] 的評論:( 2023-02-04 11:43:32 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5697580 ] 狼子野性 的評論:完美的姐姐( 2023-01-29 19:32:23 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 09:40 | 11:02 | 82 分鐘 |
2 | 06:24 | 07:26 | 62 分鐘 | |
3 | 05:07 | 06:15 | 68 分鐘 | |
4 | 00:11 | 01:32 | 81 分鐘 | |
5 | 2023-03-26 | 17:27 | 19:44 | 137 分鐘 |
6 | 09:07 | 12:59 | 232 分鐘 | |
7 | 06:08 | 06:45 | 37 分鐘 | |
8 | 02:33 | 04:11 | 98 分鐘 | |
9 | 2023-03-25 | 20:18 | 20:55 | 37 分鐘 |
10 | 17:43 | 19:07 | 84 分鐘 | |
11 | 12:30 | 13:36 | 66 分鐘 | |
12 | 11:41 | 12:20 | 39 分鐘 | |
13 | 11:04 | 11:40 | 36 分鐘 | |
14 | 09:42 | 10:07 | 26 分鐘 | |
15 | 08:06 | 08:59 | 53 分鐘 | |
16 | 06:25 | 06:27 | 1 分鐘 | |
17 | 05:11 | 06:23 | 73 分鐘 | |
18 | 2023-03-24 | 23:11 | 23:51 | 40 分鐘 |
19 | 20:00 | 22:09 | 129 分鐘 | |
20 | 17:01 | 17:47 | 46 分鐘 | |
21 | 12:08 | 12:45 | 36 分鐘 | |
22 | 10:37 | 11:39 | 62 分鐘 | |
23 | 05:33 | 07:07 | 95 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
25 | 2023-03-23 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
26 | 18:09 | 19:54 | 105 分鐘 | |
27 | 11:51 | 12:47 | 56 分鐘 | |
28 | 10:35 | 11:08 | 33 分鐘 | |
29 | 10:02 | 10:30 | 27 分鐘 | |
30 | 09:37 | 09:55 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dafei1.av-173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|